<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCG Management Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.mcg-fasch.de/feed?cat=-1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcg-fasch.de</link>
	<description>Institut für Managemententwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 08:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Change Management: Den Unternehmenswandel im Merger managen</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/consulting/change-management-den-unternehmenswandel-im-merger-manag</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/consulting/change-management-den-unternehmenswandel-im-merger-manag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcg-fasch.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Die erfolgreiche Umsetzung von Ver&#228;nderungen ist eine der Grundkonstanten eines erfolgreichen und nachhaltigen Managements. Dabei gilt es nicht nur Ver&#228;nderungsnotwendigkeiten aufzuzeigen und diese klar zu kommunizieren, sondern auch gezielt Eingriffe in Organisation, F&#252;hrungsstruktur und -kultur vorzunehmen. Die Feinsteuerung eines Umsetzungsprozesses mit dem Ziel konkrete Ver&#228;nderungen zu erzeugen oder zu provozieren gilt deshalb als eine der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/consulting/change-management-den-unternehmenswandel-im-merger-manag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/allgemein</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/allgemein#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://wp.mcg-fasch.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/allgemein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business-Theater</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/business-theater-2</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/business-theater-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.mcg-fasch.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ver&#228;nderungen brauchen einen Impuls
Unterst&#252;tzen Sie Ihre unternehmensinternen Qualifizierungsma&#223;nahmen mit dem Einsatz unseres Forumtheaters nachhaltig.

Kommunikative F&#228;higkeiten optimieren
Verhandlungstaktiken perfektionieren
Messepr&#228;sentationen &#252;ben
Jahrestagungen  als &#8220;Kick-off&#8221;
Konfliktmanagement trainieren
Potenziale entwickeln

– Was geh&#246;rt zu den Priorit&#228;ten in Ihrem Unternehmen?
Forumtheater &#8211; die von uns eingesetzte Form des Business-Theaters &#8211; l&#228;sst in dem Erleben eines zum Teil hochgradig abstrakten Themas andere Erfahrungen zu. Lernprozesse, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/business-theater-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was leistet Consulting?</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/consulting/was-leistet-consulting</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/consulting/was-leistet-consulting#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozessoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcg-fasch.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Wir arbeiten f&#252;r Ihren Erfolg
Qualifizierte Beratung bedeutet f&#252;r uns mehr, als auf ver&#228;nderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Wir helfen, Entwicklungen fr&#252;hzeitig zu erkennen und praktikable L&#246;sungen zu entwickeln.Unsere Basis hierf&#252;r sind eine breite Branchenkompetenz, der kontinuierliche Ausbau unserer Produkt- und Dienstleistungspalette, sowie fachspezifisches Know-how und unbedingte „Kundenn&#228;he“.





Change Management
Teamentwicklung
Management-Development
Balanced Scorecard

 
 
Absolut zielorientierte, sofort umsetzbare, greifbare Ma&#223;nahmen
F&#252;r uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/consulting/was-leistet-consulting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was leistet Human Ressources?</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/business-theater</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/business-theater#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.mcg-fasch.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsrechtlicher Probleml&#246;ser oder akzeptierter Businesspartner?
Ein modernes Unternehmen braucht engagierte, kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre F&#228;higkeiten sinnvoll zu nutzen und sie in einer motivierenden Atmosph&#228;re entsprechend zu qualifizieren und zu f&#246;rdern ist eine Aufgabe, welche an die Personalverantwortlichen hohe Anforderungen stellt.
Wertsch&#246;pfendes Human Resources Management macht dort weiter, wo Personalverwaltung aufh&#246;rt:

 kritischer Dialog mit dem Management,
 F&#246;rderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/business-theater/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/kontakt-4</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/kontakt-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcg-fasch.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen,
MCG Management Consulting Group
Institut f&#252;r Managemententwicklung
Oldendorfer Stra&#223;e 33
21279 Hollenstedt
Tel.: (04165) &#8211; 81 434
Fax.: (04165) &#8211; 81 480
E-mail: info@mcg-fasch.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/kontakt-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Management im Dialog</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/performance-dialog</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/performance-dialog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.mcg-fasch.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Leistung anerkennen &#8211; Chancen bieten.
Zielsetzung der Ans&#228;tze des Performance-Managements ist eine systematische, mehrdimensionale Leistungsmessung, -steuerung und -kontrolle sowie Verfolgung verschiedener Anwendungsobjekte oder Leistungsebenen (Mitarbeiter, Teams, Abteilungen, Prozesse) mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung von individueller und Unternehmensleistung. Im Performance Management m&#252;ssen u. a. Lerneffekte und Mitarbeiter-Motivation aufgebaut werden.
Performance Management unterst&#252;tzt die Personalabteilung bei der Planung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/performance-dialog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Driver</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/performance-driver</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/performance-driver#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.mcg-fasch.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie  des britischen Coporate Leadership                      Councils aus dem Jahre 2002 gibt es ca. 100 Kriterien, die f&#252;r das Erreichen von Spitzenleistung der Mitarbeiter in einem Unternehmen verantwortlich sind. Diese Kriterien werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/performance-management/performance-driver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeitergespr&#228;ch</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/beurteilung-und-feedback/mitarbeitergespraech</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/beurteilung-und-feedback/mitarbeitergespraech#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurteilung und Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcg-fasch.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mitarbeitergespr&#228;ch dient zur Sicherung, Weiterentwicklung und F&#246;rderung der Arbeitszufriedenheit.
Zu den Grundlagen von Arbeitszufriedenheit z&#228;hlen Engagement und Motivation.
Die Schaffung dieser Grundlagen ist im Zusammenhang zu sehen mit weiteren Faktoren wie z. B.

Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Funktion des Arbeitsplatzes,
 Anerkennung von Leistung und Person,
&#252;bertragene Verantwortung,
 Selbstverwirklichung und pers&#246;nliche Weiterentwicklung.

In einem Mitarbeitergespr&#228;ch soll die M&#246;glichkeit zur Bestandsaufnahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/beurteilung-und-feedback/mitarbeitergespraech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360°-Feedback</title>
		<link>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/beurteilung-und-feedback/360-feedback</link>
		<comments>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/beurteilung-und-feedback/360-feedback#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurteilung und Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.mcg-fasch.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Mitarbeiter und Vorgesetzte, Kollegen und Kunden
In einem Feedbacksystem kann ein Mitarbeiter Einsch&#228;tzungen von allen Personen erhalten, mit denen er bei der Arbeit interagiert: Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte, Kunden, Lieferanten. Erg&#228;nzt wird der Kreis durch die Selbsteinsch&#228;tzung des Mitarbeiters. Ein klassisches 360° Feedback liefert ihm ein vollst&#228;ndiges Bild seines Arbeitsverhaltens. Es wird zu einer Gesamtanalyse geb&#252;ndelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcg-fasch.de/human-ressources/beurteilung-und-feedback/360-feedback/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
